La Selección de Costa Rica, que es dirigida por el técnico Ricardo La Volpe, se encuentra al frente de la tabla histórica acumulada de la Copa UNCAF, que disputó su primera edición en 1991, precisamente en suelo tico.
En dicha clasificación la Tricolor aventaja en 12 puntos a Honduras, su rival de esta noche en el inicio de la Copa Centroamerica en Ciudad de Panamá.
Copa UNCAF
Tabla acumulada de los 10 torneos anteriores
País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | PTOS |
Costa Rica | 44 | 28 | 10 | 6 | 85 | 27 | 58 | 86 |
Honduras | 43 | 23 | 8 | 12 | 88 | 37 | 51 | 74 |
Guatemala | 40 | 19 | 11 | 10 | 49 | 33 | 16 | 68 |
El Salvador | 45 | 15 | 10 | 20 | 44 | 55 | -11 | 52 |
Panamá | 34 | 10 | 7 | 17 | 29 | 43 | -14 | 36 |
Nicaragua | 27 | 4 | 2 | 21 | 20 | 85 | -65 | 14 |
Belice | 17 | 0 | 3 | 14 | 12 | 47 | -35 | 3 |
Fuente: www.uncaf.net